Hoog licht: | 450nm optische Laser In vaste toestand,1nm van de lijnbreedte Laser In vaste toestand,De Optische Vezellaser van stroomcytometry |
---|
Parameter
Model | Cl450-SIF (FA) - 20mW-AWM004 | Cl450-SIF (vriespunt) - 20mW-AWM005 | CL450-SIF-20mW-AWM006 |
Centrale Golflengte (NM) | 450 | 450 | 450 |
Golflengtetolerantie (NM) | ±6 | ±6 | ±6 |
Outputmacht (mw) | 20 | 20 | 20 |
Lijnbreedte (NM) | 1 | 1 | 1 |
Vezelinterface | APC | FC/PC | SMA905 |
Machtsstabiliteit | ±1.0%@8H | ±1.0%@8H | ±1.0%@8H |
Model | Cl450-SIF (FA) - 20mW-AWM004 | Cl450-SIF (vriespunt) - 20mW-AWM005 | CL450-SIF-20mW-AWM006 |
De Waaier van de machtsaanpassing | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
Verwarm Tijd (Min) voor | 15 | 15 | 15 |
Modulatieinput | 1KHz TTL of Analoog signaal 0~5V | ||
Besturingsinterface | USB, BNC | USB, BNC | USB, BNC |
Machtsinput | 100-240VAC, 50/60Hz | 100-240VAC, 50/60Hz | 100-240VAC, 50/60Hz |
De Consumptie van de systeemmacht (w) | <5> | <5> | <5> |
Opslagtemperatuur (℃) | 0~55 | 0~55 | 0~55 |
Opslagvochtigheid (relatieve vochtigheid) | 0~80% | 0~80% | 0~80% |
Werkende Temperatuur (℃) | 10~35 | 10~35 | 10~35 |
Systeemgewicht (Kg) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Systeemgrootte (mm) | 150×102×200 | 150×102×200 | 150×102×200 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Eigenschap
Toepassing