Hoog licht: | De smalle Laser van de Lijnbreedtevezel,DWM-Laser van de Reeks de Smalle Lijnbreedte,Veelvoudige Smalle Lijnbreedtelaser |
---|
830nm dubbele Golflengte en Smalle Lijnbreedte Verpakkingsmodule van DWM-Reeks
Model en Parameter
Wijze | CL785-0.5-600mW-DWM002 | CL830-0.5-600mW-DWM002 | |
Optische Parameter | Ononderbroken Outputmacht (mw) | 600 (Elke golflengte) | 600 (Elke golflengte) |
Centrumgolflengte (NM) | 785 | 830 | |
Spectrale Breedte (NM) | <0> | <0> | |
Kenmerken van Golflengte met Temperatuur (nm/℃) | 0,01 | 0,01 | |
Elektroparameter | Drempel Huidig (a) | 0,4 | 0,4 |
Het werken Huidig (a) | 1.2 | 1.2 | |
Werkend Voltage (v) | 2 | 1.8 | |
Differentiële Efficiency (W/A) | 0,7 | 0,8 | |
PD Stroom (µA) | <2000> | <2000> | |
Thermistorparameters (kΩ/β (25℃)) | 10±5%/3450 | 10±5%/3450 | |
TEC Maximum Huidig (a) | 2.2 | 2.2 | |
Het Maximumvoltage van TEC (v) | 8.7 | 8.7 | |
Optische Vezelparameter | Vezeldiameter (µm) | 105 | 105 |
De Diameter van de vezelbekleding (µm) | 125 | 125 | |
De Diameter van de vezeldeklaag (µm) | 250 | 250 | |
Numerieke Opening | 0,22 | 0,22 | |
Vezellengte (cm) | 100±10 (Andere lengten kunnen worden aangepast) | 100±10 (Andere lengten kunnen worden aangepast) | |
Schakelaar | FC/PC, SMA905 | FC/PC, ST, SMA905 | |
Andere Parameter | Werkende Temperatuur (℃) | 10-30 | 10-30 |
Werkende Relatieve Vochtigheid (%) | 75 | 75 | |
Opslagtemperatuur (℃) | -20~70 | -20~70 | |
Opslag Relatieve Vochtigheid (%) | 90 | 90 | |
Maximum Pin Soldering Temperature, (℃) | 250 (10 Seconden.) | 250 (10 Seconden.) |
Eigenschap
Veelvoudige beschikbare golflengtecombinaties
Temperatuurafwijking <0>, VBG-golfslot
Uitstekende machtsstabiliteit
Toepassing
Onderzoektoepassingen
Spectrumopsporing