Kristal structuur: | Enig synthetisch kristal, | Crystal Type: | Kubiek (CaF2-type) |
---|---|---|---|
Transmissiewaaier (50%): | 0,14… 9µm @thickness 2mm | Dichtheid: | 4.24 g/cm3 |
Hardheid (Mohs): | 130 | Smeltpunt: | 1477°C |
eigenschap: | Hoog slecht oplosbaar geleidingsvermogen, | Toepassing: | Vervaardigings optische materialen |
Hoog licht: | SrF2 Fluoridekristal,Laag het Fluoridekristal van het Energiefonon,130Mohs-Fluoridekristal |
SrF2-Crytal
►Beschrijving
Het strontiumfluoride (SrF2) is één van de belangrijkste alkaline-earth fluoriden. Het heeft vele fysische eigenschappen, zoals laag energiefonon, hoge ionisatie, hoge weerstandscoëfficiënt en goed aniongeleidingsvermogen. Het is wijd gebruikt op lichtgevende apparaten, optische weergave, biomarkers, anionleiders en andere gebieden. Vergeleken met oxyde en calciumfluoride, heeft het strontiumfluoride lagere fononenergie, hoger warmtegeleidingsvermogen en negatieve thermische optische coëfficiënt, vooral negatieve thermische optische coëfficiënt, die het thermische lenseffect tijdens laserschommeling kan compenseren. Het strontiumfluoride heeft het onderzoek van optische materialen en de verbetering van optische instrumenten met zijn unieke materiële structuur en eigenschappen bevorderd
►Eigenschappen
►Toepassing
►Parameter
Fysieke en Chemische Eigenschappen
Crystal Structure | Enig synthetisch kristal, |
Crystal Type | Kubiek (CaF2-type) |
Roosterconstanten | 5.7996 |
Dichtheid | 4.24 g/cm3 |
Smeltpunt | 1477°C |
Warmtegeleidingsvermogen/(W·m-1·K-1@298k) | 1.42 |
Specifieke Hittecapaciteit (J·kg-1·K-1) | 544 |
Thermische Uitbreiding/(10-6·K-1@293k) | 18.4 |
Hardheid (Mohs) | 130 |
De Modulus van jongelui/(GPa) | 99.91 |
Scheerbeurtmodulus/(GPa) | 34.6 |
Bulkmodulus/(GPa) | 24.65 |
Elastische Coëfficiënt (GPa) | C11=124; C12=44; C44= 31,8 |
Splijten | -111 |
Oplosbaarheid in Water (g/100g) | 0.021@298K |
Transmissiewaaier (50%) | 0,14… 9µm @thickness 2mm |
R.i. | 1.436914@633nm |
Weerspiegelend Verlies | 1.74% @10 µm |
Poisson Verhouding | 0,29 |
Diëlektrische Constante | 7.69@2MHz |
Reststrahlen | 40µm |
Index van Breking