Naam: | GGG-Laserkristallen | Richtlijntolerantie: | < 0=""> |
---|---|---|---|
Oppervlaktevlakheid: | </8> | Oppervlaktekwaliteit: | 10/5 |
Hoog licht: | Optisch Venster,het venster van het magnesiumfluoride |
Beschrijving
Gadolinium de Galliumgranaat (GGG, Gd3Ga5O12) is een magnetisch-optisch en microgolfsubstraat. Het is het beste substraatmateriaal voor infrarode optische isolator (1,3 en 1.5um), die een zeer belangrijk apparaat in optische mededeling is.
Galliumgadolinium het Granaat (Gd3Ga5O12 of GGG) enige kristal is materieel met goede optische, mechanische en thermische eigenschappen die het belovend voor gebruik in vervaardiging van diverse optische componenten evenals substraatmateriaal voor magnetisch-optische films en suprageleiders op hoge temperatuur maken. Het is het beste substraatmateriaal voor infrarode optische isolator (1,3 en 1.5um), die een zeer belangrijk apparaat in optische mededeling is. Het wordt gemaakt van YIG of GROTE film op het GGG-substraat plus dubbele brekingsdelen. Ook is GGG een belangrijk substraat voor microgolfisolator en andere apparaten. Zijn fysieke, mechanische en chemische eigenschappen zijn goed allen voor de bovengenoemde toepassingen.
Eigenschap
Toepassing
Hoofdspecificatie
Materialen | GGG |
Richtlijn | [001] of [100] of [111] <> |
Parallel | 10〞 |
Loodrecht | 5ˊ |
oppervlaktekwaliteit | 44109 |
Golffrontvervorming | λ/4 @632nm |
Oppervlaktevlakheid | λ/8 @632nm |
Duidelijke Opening | >95% |
Afkanting | <0> |
Dikte/Diametertolerantie | ±0.05 mm |
Maximumafmetingen | dia 50×100mm |
Deklagen | AR AR@940+1030; HR@1030+HT @940+AR1030; |
Fysieke en chemische kenmerken
Chemische formule | Gd3Ga5O12 |
Kristalstructuur | kubiek |
Roosterparameters, Å | a = 12,383 Å |
Molecuulgewicht | 1012.5 |
Dichtheid, g/cm3 | 7.08 g/cm3 |
Transmissiewaaier | 0,40 ~ 7,0 µm |
R.i. | 1.97 @480nm, |
Smeltpunt | 1730°C |
Warmtegeleidingsvermogen bij 25°C, W x cm-1 x °K-1 | 7.05 |
Thermische uitbreidingscoëfficiënt | 8.2×10-6 /K |
Diëlektrische Constante | 30 |
Diëlektrische verliesraaklijn, bij 10 GHz | 0,15 |
Standaardproduct
Richtlijn | Beëindigenconfiguratie, NM | Dikte, NM | R.i. |
[0 0 1] | 10×10 | 0,5 | 1.97 @ 480nm 1.96 @ 633nm 1.95 @ 1064nm |
[1 1 0] | |||
[1 1 1] | |||
[0 0 1] | dia 18 | 3.3 | |
[1 1 0] | |||
[1 1 1] | |||
[0 0 1] | dia 20 | 1 | |
[1 1 0] | |||
[1 1 1] | |||
[0 0 1] | dia 25,4 | 0,5 | |
[1 1 0] | |||
[1 1 1] | |||
[0 0 1] | 1 | ||
[1 1 0] | |||
[1 1 1] |