Naam: | Het glas oog-brandkast van ER Laser | De Werkende Stroom van LD: | 7.5 |
---|---|---|---|
Merk: | CRYLINK | Verklaar: | ISO9001 |
Hoog licht: | Het Glas van ER Laser In vaste toestand,Het Glaslaser van ER Yb,1535nm het Glaslaser van ER |
oog-veilige laser-ultra compacte oog-veilige laser in vaste toestand 1535 voor uitstrekkende vinder
De golflengte van 1535nm is enkel in de positie van het menselijke oog en het atmosferische venster, zodat is het wijd in het gebied van laser betroffen die en elektronische communicatie uitstrekken zich. ER, Yb: de glaslasers worden het meest meestal gebruikt voor laserafstandsmeters met een laag tarief van de impulsherhaling (minder dan 10 Herz). Onze oog-veilige laser heeft reeds in uitstrekkende vinder gebruikt en zijn uitstrekkend gamma is 35km met hoge stabiliteit, die in Kanon het streven en UAV peul van toepassing was.
De lasers met emissiegolflengten langer worden dan 1,4 μm vaak genoemd „oog-veilig“, omdat het licht in dat golflengtegamma sterk in de het hoornvlies en lens van het oog wordt geabsorbeerd en daarom niet de beduidend gevoeligere retina kan bereiken. Duidelijk, hangt de kwaliteit „oog-brandkast“ niet alleen van de emissiegolflengte, maar ook van het machtsniveau en de optische intensiteit af dat het oog kunnen bereiken. De oog-veilige lasers zijn bijzonder belangrijk in 1535nm-laser-voor-uit:strekken-en-radargevallen waar licht over wezenlijke afstanden in openlucht moet worden overgebracht. De voorbeelden zijn laserafstandsmeters en beschikbare ruimte optische mededelingen.
Parameter
Parameter | Eenheid | Min | Typisch | Maximum |
Lasergolflengte | NM | 1533 | 1534 | 1535 |
het werk frequentie | Herz | / | 1-10 | 10 |
Impulsbreedte | NS | 4.3 | 4.6 | 5 |
Piekmacht | KW | 20 | ≥20 | 28 |
Vlekgrootte | mm | Φ0.16 | Φ0.17 | Φ0.18 |
Divergentiehoek | mrad | 9 | 10 | 12 |
Werkende temperatuur | ˚C | -45 – +65 | -45 – +65 | -45 – +75 |
Algemene afmeting | mm | 26.3×9.9×7.9 | 26.4×10×8 | 26.5×10.1×8.1 |
gewicht | g | 7 | 8 | 8.5 |
Energiestabiliteit (RMS, 104shots) | % | 0,6 | 0,8 | 1 |
M-vierkant | Na | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
De Werkende Stroom van LD | A | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
LD die Huidige impulsbreedte werken | Mej. | 1.2 | 1.4 | 1.7 |
LD-het Werk Voltage | V | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
Machtsconsumptie | W | 0,017 | 0,021 | 0,033 |
De Tolerantie van de straalgroepering (Off-axis Hoek) | mrad | 1 | 8 | 16 |
De Tolerantie van de straalgroepering (Positie (△r)) | mm | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
Opslagtemperatuur | ˚C | -45 | / | 80 |
Werkende Vochtigheid | RECHTS. | 5% | 40% | 85% |
Schok | Na | / | 15g, 0.5ms, 6 schokken | / |
3 assen, 2 schokken/as | ||||
Trilling | Na | / | 20~2000Hz, 0.02g2/Hz | / |
3 assen, 1hr/axis | ||||
Verwacht Leven | Schoten | / | 2×107 | / |
Eigenschap
Toepassing